Tekstipro.fi Edullisten käännösten pörssi
  • Käännös Tekstipro:ssa
  • Käännöshinnat
  • Editointi
  • Ilmainen käännös
  • Tarjoamme työtä
  • Kirjaudu sisään
Käännöstarjouspyyntö

Hintapyynnöt

Osallistuminen vaatii rekisteröitymistä tilaajaksi tai kääntäjäksi.

– yksityinen tilaus, suunnattu tietylle kääntäjälle.
Nro Kieli Kirjainmerkkejä Tarjoukset Tarjouskilpailu päättyy Hallinta
86421 Viro -> Venäjä 600 8 1.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86443 Englanti -> Venäjä 54 859 12 1.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86452 Venäjä -> Viro 3596 5 1.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86464 Saksa -> Tšekki 12 732 1 2.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86466 Saksa -> Tšekki 12 708 2 2.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86471 Venäjä -> Viro 21 292 6 2.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86482 Englanti -> Viro 1800 3 2.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86483 Venäjä -> Viro 2900 1 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86487 Viro -> Venäjä 3000 5 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86496 Englanti -> Suomi 12 828 10 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86503 Suomi -> Englanti 2400 5 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86512 Viro -> Englanti 622 5 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86513 Englanti -> Viro 70 996 6 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86515 Venäjä -> Englanti 923 6 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86518 Espanja -> Saksa 5309 1 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86521 Viro -> Suomi 622 1 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86522 Englanti -> Viro 1550 1 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86523 Venäjä -> Viro 22 229 1 3.3.2021
86524 Viro -> Ruotsi 8310 1 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi
86525 Suomi -> Englanti 119 465 6 3.3.2021 Rekisteröidy kääntäjäksi

Järjestelmän tilastot

Valmiita käännöksiä yhteensä 50 187
Käännöstöitä kesken 38
Käännössivun hinta alkaen 15 €
Hintapyynnöt 25
Käännössuuntia 351
Tekstipro.fi™ 2009 - 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.   Käyttöehdot  |  Yhteystiedot
 

Kirjaudu sisään

Unohditko salasanan?  |  Uusi tilaaja

Ilmoittaudu kääntäjäksi
Käytämme sivustolla evästeitä. Lisätietoja. Hyväksyn