Tekstipro.fi Edullisten käännösten pörssi
  • Käännös Tekstipro:ssa
  • Käännöshinnat
  • Editointi
  • Ilmainen käännös
  • Tarjoamme työtä
  • Kirjaudu sisään
KäännöstarjouspyyntöEditointitarjouspyyntö

Käännöshinnat

Teemme yhteistyötä 3267:n ammattikääntäjän ja -editoijan kanssa eri puolilta maailmaa. Tällä hetkellä he ovat menestyksekkäästi kääntäneet 71 429 käännöstilausta. Alta löydät suosituimmat käännössuuntamme.

Kayade OU on välittäjä tilaajien ja yksityisten kääntäjien ja editoijien välillä. Kääntäjien ja editoijien tarjoamat hinnat ovat lopulliset ja sisältävät kaikki asianmukaiset verot.

Suosituimmat käännössuunnat

* Tekstipron hinnat perustuvat tekstin todelliseen laajuuteen. Hinnat on esitetty vakiopituista sivua kohti, joksi lasketaan 1800 merkkiä välilyönteineen.

Käännössuunta Käännössivun hinta alkaen * Valmistuneet käännökset Kääntäjät Hallinta
arabia - saksa 17 € 14 2 Hintapyyntö
englanti - arabia 18,53 € 21 14 Hintapyyntö
englanti - espanja 19,13 € 195 37 Hintapyyntö
englanti - hollanti 15 € 33 3 Hintapyyntö
englanti - italia 18 € 125 34 Hintapyyntö
englanti - japani 28,33 € 19 2 Hintapyyntö
englanti - kiina 26,09 € 41 11 Hintapyyntö
englanti - latvia 18 € 554 17 Hintapyyntö
englanti - liettua 18 € 348 6 Hintapyyntö
englanti - norja 34,33 € 35 3 Hintapyyntö
englanti - portugali 18,65 € 17 9 Hintapyyntö
englanti - puola 18 € 81 11 Hintapyyntö
englanti - ranska 20 € 214 31 Hintapyyntö
englanti - romania 16 € 29 6 Hintapyyntö
englanti - ruotsi 21,84 € 262 9 Hintapyyntö
englanti - saksa 21,19 € 347 26 Hintapyyntö
englanti - suomi 20,07 € 923 29 Hintapyyntö
englanti - tšekki 20,50 € 19 6 Hintapyyntö
englanti - ukraina 18 € 30 19 Hintapyyntö
englanti - unkari 19 € 14 5 Hintapyyntö
englanti - venäjä 15,38 € 1342 100 Hintapyyntö
englanti - viro 15,21 € 9132 105 Hintapyyntö
espanja - saksa 15 € 51 11 Hintapyyntö
espanja - venäjä 15 € 11 9 Hintapyyntö
espanja - viro 15 € 74 18 Hintapyyntö
italia - saksa 15 € 19 8 Hintapyyntö
italia - viro 15 € 66 6 Hintapyyntö
latvia - englanti 15 € 50 11 Hintapyyntö
latvia - venäjä 15 € 28 12 Hintapyyntö
latvia - viro 18 € 99 4 Hintapyyntö
liettua - venäjä 15 € 13 3 Hintapyyntö
norja - englanti 22 € 13 7 Hintapyyntö
norja - viro 20 € 66 4 Hintapyyntö
puola - englanti 16,50 € 13 6 Hintapyyntö
puola - saksa 15 € 23 4 Hintapyyntö
puola - venäjä 17 € 14 10 Hintapyyntö
puola - viro 18 € 89 3 Hintapyyntö
ranska - englanti 27 € 43 37 Hintapyyntö
ranska - saksa 15 € 19 8 Hintapyyntö
ranska - venäjä 15 € 16 10 Hintapyyntö
ranska - viro 18 € 53 12 Hintapyyntö
ruotsi - englanti 25,72 € 39 15 Hintapyyntö
ruotsi - suomi 21,94 € 62 16 Hintapyyntö
ruotsi - venäjä 18 € 37 9 Hintapyyntö
ruotsi - viro 20 € 169 7 Hintapyyntö
saksa - englanti 16 € 290 37 Hintapyyntö
saksa - espanja 15 € 29 13 Hintapyyntö
saksa - italia 15 € 28 18 Hintapyyntö
saksa - puola 15 € 14 6 Hintapyyntö
saksa - ranska 15 € 30 7 Hintapyyntö
saksa - suomi 30,93 € 21 6 Hintapyyntö
saksa - turkki 15 € 11 2 Hintapyyntö
saksa - venäjä 20 € 68 19 Hintapyyntö
saksa - viro 18 € 275 23 Hintapyyntö
suomi - englanti 23,80 € 1120 30 Hintapyyntö
suomi - espanja 31,45 € 11 4 Hintapyyntö
suomi - ruotsi 26,98 € 193 5 Hintapyyntö
suomi - saksa 33,86 € 23 4 Hintapyyntö
suomi - venäjä 20,52 € 295 21 Hintapyyntö
suomi - viro 20,91 € 741 19 Hintapyyntö
tanska - viro 20 € 18 2 Hintapyyntö
ukraina - englanti 16,50 € 32 15 Hintapyyntö
ukraina - saksa 15 € 13 3 Hintapyyntö
venäjä - englanti 15,43 € 3443 61 Hintapyyntö
venäjä - espanja 15 € 34 8 Hintapyyntö
venäjä - italia 18 € 37 8 Hintapyyntö
venäjä - latvia 15 € 583 17 Hintapyyntö
venäjä - liettua 15 € 284 6 Hintapyyntö
venäjä - puola 15 € 21 4 Hintapyyntö
venäjä - ranska 15 € 91 6 Hintapyyntö
venäjä - saksa 15 € 227 7 Hintapyyntö
venäjä - suomi 20,88 € 955 10 Hintapyyntö
venäjä - ukraina 15 € 65 16 Hintapyyntö
venäjä - viro 15 € 19 024 41 Hintapyyntö
viro - englanti 15,61 € 10 262 94 Hintapyyntö
viro - espanja 15 € 69 8 Hintapyyntö
viro - italia 17 € 43 4 Hintapyyntö
viro - latvia 17 € 632 5 Hintapyyntö
viro - norja 22 € 26 2 Hintapyyntö
viro - ranska 15 € 81 9 Hintapyyntö
viro - ruotsi 22 € 339 5 Hintapyyntö
viro - saksa 15 € 470 10 Hintapyyntö
viro - suomi 18,99 € 3973 9 Hintapyyntö
viro - venäjä 15 € 9004 52 Hintapyyntö

Teemme käännöksiä 399 kieliparissa. Jos haluttu kielipari ei ole tässä taulukossa, ole hyvä ja katso kaikki käännössuuntamme.

Järjestelmän tilastot

Valmiita käännöksiä yhteensä 71 429
Käännöstöitä kesken 15
Käännössivun hinta alkaen 15 €
Hintapyynnöt 16
Käännössuuntia 399
Tekstipro.fi™ 2009 - 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.   Käyttöehdot  |  Yhteystiedot
 

Kirjaudu sisään

Unohditko salasanan?  |  Uusi tilaaja

Ilmoittaudu kääntäjäksi
Käytämme sivustolla evästeitä. Lisätietoja. Hyväksyn